স্বর্ণ এবং রৌপ্যের
বর্তমান বাজার মূল্য
আইটেমের নাম | টাকা/ভরি | টাকা/গ্রাম |
---|---|---|
স্বর্ণ ২২ ক্যারেট | ৭১, ১৫১ | ৬১০০ |
স্বর্ণ ২১ ক্যারেট | ৬৮, ০০২ | ৫৮৩০ |
স্বর্ণ ১৮ ক্যারেট | ৫৯,২৫৪ | ৫০৮০ |
রৌপ্য ২১ ক্যারেট | ১,৪৩৫ | ১২৩ |
উৎস / সূত্র: বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি
স্বর্ণ এবং রৌপ্যের
বর্তমান বাজার মূল্য
আইটেমের নাম | টাকা/ভরি | টাকা/গ্রাম |
---|---|---|
স্বর্ণ ২২ ক্যারেট | ৭১, ১৫১ | ৬১০০ |
স্বর্ণ ২১ ক্যারেট | ৬৮, ০০২ | ৫৮৩০ |
স্বর্ণ ১৮ ক্যারেট | ৫৯,২৫৪ | ৫০৮০ |
রৌপ্য ২১ ক্যারেট | ১,৪৩৫ | ১২৩ |
উৎস / সূত্র: বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করতে নিচের বাটনগুলো ব্যবহার করতে পারেন।
আইটেমের নাম | টাকা/ভরি | টাকা/গ্রাম |
---|---|---|
স্বর্ণ ২২ ক্যারেট | ৮৭,২৪৭ | ৭৪৮০ |
স্বর্ণ ২১ ক্যারেট | ৮৩,২৮১ | ৭১৪০ |
স্বর্ণ ১৮ ক্যারেট | ৭১,৩৮৪ | ৬১২০ |
রৌপ্য ২১ ক্যারেট | ১,৪৩৫ | ১২৩ |
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
সৈয়দ হাম্মাদুল করীম
hammad@zakatpromotion.org
আপনার মূল্যবান পরামর্শ অথবা মতামত জানাতে